| Наименование | Стоимость, руб. |
| Замена масла в двигателе (включена работа по замене масляного фильтра и уплотнительной шайбы)* * (Работа не оплачивается при использовании материалов и запасных частей Автотехцентра) | 1200 |
| Замена воздушного фильтра / очистка сжатым воздухом | 720 |
| Замена салонного фильтра / очистка сжатым воздухом | 1200 |
| Проверка технического состояния а/м по ЧЕК-листу.* * (Работа не оплачивается в случае заезда автомобиля на подъемное устройство для любого ремонта или ТО.) | 2400 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Замена масла в двигателе (включена работа по замене масляного фильтра и уплотнительной шайбы)* * (Работа не оплачивается при использовании материалов и запасных частей Автотехцентра) | 1200 |
| Свечи зажигания проверка, при необходимости замена | 1920 |
| Проверка заряда аккумуляторной батареи, состояния клемм | 960 |
| Замена воздушного фильтра / очистка сжатым воздухом | 720 |
| Замена салонного фильтра / очистка сжатым воздухом | 1200 |
| Проверка технического состояния а/м по ЧЕК-листу.* * (Работа не оплачивается в случае заезда автомобиля на подъемное устройство для любого ремонта или ТО.) | 2400 |
| Заправка кондиционера (при необходимости) | 2880 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Промывка инжекторов и чистка дроссельного узла | 4800 |
| Проверка Развал-Схождения | 2160 |
| Промывка основных радиаторов | 3600 |
| Антибактериальная обработка системы вентиляции и кондиционирования | 1920 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Углы установки колес - проверка | 2160 |
| Углы установки колёс - проверка и регулировка (РУУК) | 4800 |
| Считывание кодов неисправности специализированным сканером (подключение сканера, считывание кодов неисправностей, контроль текущих параметров) | 2400 |
| Компьютерная диагностика Электронного Блока Управления Двигателя | 2400 |
| Промывка дросельной заслонки с демонтажом | 4560 |
| Промывка форсунок без снятия с ДВС | 3600 |
| Промывка масляной системы ДВС | 1440 |
| Антибактериальная обработка системы вентиляции и кондиционирования | 2400 |
| Обслуживание люка крыши | 1200 |
| Обслуживание шарниров (петли) дверей, багажника, капота. | 480 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Мойка техническая - БЕСПЛАТНО | 0 |
| Мойка обычная (кузов, коврики, пороги) с использованием бесконтактной пены | 500 |
| Защита двигателя - с/у | 720 |
| Сброс межсервисного интервала | 1200 |
| Сброс кодов неисправностей | 2400 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Диагностика неисправностей тормозной системы (включает проверку уровня износа тормозных колодок и тормозных дисков/барабанов, состояния тормозной жидкости, тормозных шлангов, трубок и приводного тросса стояночного тормза, суппортов тормозных механизмов, а также компьютерная диагностика электронной составляющей системы) | 2400 |
| Проверка качества тормозной жидкости | 480 |
| Жидкость тормозная - замена с прокачкой системы | 2880 |
| Колодки тормозные передние - замена | 2400 |
| Колодки тормозные задние ДИСКОВЫЕ - замена | 2400 |
| Обслуживание механизмов тормозной системы (ось) | 960 |
| Колодки тормозные задние БАРАБАННЫЕ - замена | 4320 |
| Колодки стояночного тормоза - замена | 5040 |
| Диски тормозные передние - замена (суппорта сняты) | 1920 |
| Диски тормозные задние - замена (суппорта сняты) | 2400 |
| Барабаны тормозные - с/у | 4800 |
| Суппорт тормозного механизма - с/у | 960 |
| Суппорт тормозного механизма - ремонт 1 поршневой | 1680 |
| Суппорт тормозного механизма - ремонт 2-х поршневой | 2400 |
| Суппорт тормозного механизма - ремонт 4-х поршневой | 5760 |
| Шланг тормозной - замена | 1920 |
| Прокачка тормозной системы | 1920 |
| Трубка тормозной магистрали - замена | 2880 |
| Трос стояночного тормоза - замена | 3840 |
| Стояночный тормоз - регулировка | 1440 |
| Главный тормозной цилиндр - с/у | 5040 |
| Главный тормозной цилиндр - ремонт | 4080 |
| Вакуумный усилитель тормозов - замена | 5520 |
| Датчик ABS - замена | 2880 |
| Датчик уровня тормозной жидкости - замена | 720 |
| Блок распределения тормозных усилий - замена | 10320 |
| Адаптация электронного блока | 1920 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Диагностика неисправностей рулевого управления (проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса, герметичность уплотнений системы, состояние рабочей жидкости гидроусилителя а также компьютерная диагностика электронной составляющей системы) | 3600 |
| Замена жидкости ГУР | 2880 |
| Рейка рулевая НИЖНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ - с/у (комплексная работа) | 9600 |
| Рейка рулевая ВЕРХНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ - с/у (комплексная работа) | 11040 |
| Рейка рулевая - ремонт | 24000 |
| Рулевой механизм - регулировка свободного хода рулевого колеса | 2880 |
| Рулевой наконечник - замена | 2400 |
| Тяга рулевая - замена | 3600 |
| Пыльник рулевой тяги - замена 1шт. (комплексная работа) | 2400 |
| Редуктор рулевой - с/у | 8160 |
| Редуктор рулевой - ремонт | 14400 |
| Сальник рулевого редуктора - заменить (редуктор снят) | 240 |
| Маятник рулевого механизма - с/у | 3600 |
| Трапеция рулевая - замена 1 тяги | 960 |
| Демпфер рулевой трапеции - заменить. | 960 |
| Шланг высокого давления ГУР - с/у | 1920 |
| Шланг низкого давления ГУР - с/у | 1920 |
| Насос ГУРа - замена | 8400 |
| Вал рулевой - с/у | 10800 |
| Датчик положения рулевого колеса - заменить | 720 |
| Углы установки колёс - проверка | 2160 |
| Углы установки колёс - проверка и регулировка | 4800 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Проверка технического состояния элементов подвески (состояние шарниров, резиновых втулок, подшипников и визуальный осмотр амортизаторов), а так же оценка состояния и работоспособности агрегатов привода (ШРУС/корданной передачи) | 2400 |
| Стойка стабилизатора - заменить | 1200 |
| Втулка стабилизатора - заменить | 1680 |
| Подвеска McPherson | |
| Рычаг подвески верхний - с/у | 2880 |
| Рычаг подвески нижний - с/у (включая: стойка стабилизатора, амортизатор - отсоеденить) | 5520 |
| Сайлентблок рычага - заменить (рычаг снят) | 1920 |
| Шаровая опора - заменить | 2400 |
| Ступица колеса - с/у | 5520 |
| Подшипник ступицы - перепресовать (ступица снята) | 1920 |
| Регулировка подшипника ступицы (комплексная работа) | 2640 |
| Кулак поворотный - заменить | 8400 |
| Подрамник передней оси - с/у (комплексная работа с учётом: двигатель зафиксировать) | 12480 |
| Сайлентблок подрамника - перепресовать (подрамник снят) | 1920 |
| Подрамник (балка) задней подвески - заменить | 8400 |
| Стойка амортизатора - с/у (комплексная работа) | 5280 |
| Стойка амортизатора - разобрать/собрать (стойка снята) | 3360 |
| Опорно-поворотный подшипник - заменить (стойка снята). | 480 |
| Двухрычажная подвеска | |
| Рычаг подвески верхний - с/у | 6000 |
| Рычаг подвески нижний - с/у | 6720 |
| Амортизатор - заменить | 4320 |
| Втулки амортизатора - заменить (амортизатор снят) | 240 |
| Пружина - заменить | 5040 |
| Проставка пружины - заменить (пружина снята) | 240 |
| Многорычажная подвеска | |
| Рычаг - заменить (2 точки крепления, подвеска зафиксирована) | 1920 |
| Амортизатор - заменить | 5520 |
| Пружина - заменить | 5040 |
| Кулак/цапфа - заменить (комплексная работа) | 9840 |
| Подрамник (передняя ось) - с/у (рычаги сняты, привод отсоединён) | 4320 |
| Подрамник (задняя ось) - с/у (рычаги сняты, редуктор снят) | 2880 |
| Полузависимая задняя подвеска | |
| Ступица колеса - с/у | 3600 |
| Амортизатор - заменить | 6000 |
| Пружина - заменить (2 шт.) | 9360 |
| Стабилизатор поперечной устойчивости - с/у | 4320 |
| Балка - с/у (комплексная работа) | 12480 |
| Сайлентблок балки - заменить (балка снята) | 2880 |
| Зависимая подвеска | |
| Амортизатор - заменить | 2160 |
| Пружина - заменть | 1440 |
| Рессоры 1 сторона - с/у | 1920 |
| Рессоры - р/с (рессоры сняты) | 2400 |
| Тяга - с/у | 960 |
| Втулка тяги - заменить (тяга снята) | 2160 |
| Ступица колеса - с/у | 5376 |
| ШРУС | |
| Привод в сборе (передняя ось) - с/у (без подвесного подшипника) | 8400 |
| Сальник приводного вала у КПП | 1200 |
| Привод в сборе (передняя ось) - с/у (включая подвесной подшипник) | 8880 |
| ШРУС наружный - заменить (комплексная работа) | 10080 |
| ШРУС внутренний - заменить (привод снят) | 1680 |
| Подвесной подшипник привода - заменить | 960 |
| Пыльник ШРУСа внутреннего - заменить (комплексная работа) | 10080 |
| Пыльник ШРУСа наружного - заменить (комплексная работа) | 7680 |
| Привод задней оси - с/у | 6480 |
| ШРУС наружный задней оси - заменить (комплексная работа) | 4800 |
| ШРУС внутренний задней оси - заменить (привод снят) | 1680 |
| Пыльник привода заднего внутреннего - заменить (комплексная работа) | 10080 |
| Пыльник привода заднего наружного - заменить (комплексная работа) | 7680 |
| Карданная передача | |
| Карданный вал - с/у (без подвесного подшипника) | 2880 |
| Карданный вал - с/у (включая подвесной подшипник) | 4080 |
| Подвесной подшипник карданного вала - заменить (привод снят) | 1440 |
| Эластичная муфта карданного вала - заменить | 1920 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Ремень генератора/компрессора АС - с/у | 1920 |
| Ремень агрегатов (серпантинного типа) - с/у | 3600 |
| Ролик - заменить (ремень снят) | 480 |
| Натяжитель ремня приводного - заменить (ремень снят) | 2880 |
| Генератор - с/у (комплексная работа) | 3600 |
| Насос ГУРа - замена (комплексная работа) | 7200 |
| Компрессор АС - заменить (комплексная работа) | 8880 |
| Помпа - заменить (комплексная работа) | 8400 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Комплект ГРМ (двигатель R) - заменить (включая замену натяжителя, успокоителя, привода балансировочного вала и контроль фаз) | 13680 |
| Комплект ГРМ (двигатель V-образный) - заменить (включая замену натяжителя, успокоителя, привода балансировочного вала и контроль фаз) | 19680 |
| Комплект ГРМ (двигатель оппозитный) - заменить (включая замену натяжителя, успокоителя, привода балансировочного вала и контроль фаз) | 24960 |
| Натяжитель привода ГРМ - заменить | 5760 |
| Успокоитель привода ГРМ - заменить (клапанная крышка снята) | 480 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Проверка работы термостата | 1920 |
| Проверка работы насоса системы охлаждения | 2160 |
| Проверка герметичности системы охлаждения | 960 |
| Диагностика эфективности радиатора ДВС | 1920 |
| Проверка электроцепи системы охлаждения (предохр., датчика температуры, электровентилятора) | 2400 |
| Радиатор охлаждения ДВС- с/у | 7680 |
| Патрубок радиатора ДВС - заменить | 720 |
| Термостат - заменить | 3600 |
| Датчик температуры ДВС - заменить | 4800 |
| Радиатор отопителя - заменить (включая: панель приборов с/у) | 17760 |
| Патрубок радиатора отопителя - заменить | 960 |
| Мотор отопителя - заменить | 9600 |
| Заслонки отопителя в сборе - заменить (панель снята) | 4560 |
| Трос привода заслонок - заменить | 3600 |
| Блок управления климатической установки - заменить | 3600 |
| Радиатор А/С - заменить | 5760 |
| Трубка АС (малая) - заменить | 1920 |
| Трубка АС (большая) - заменить | 2880 |
| Шланг высокого давления АС- заменить | 1440 |
| Панель электровентиляторов - с/у | 6000 |
| Электровентилятор - заменить | 1440 |
| Заправка кондиционера | 2880 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Лампа накаливания ближнего/дальнего света - заменить | 720 |
| Лампа ксеноновая ближнего света - заменить | 1200 |
| Лампа габаритной подсветки передняя - заменить | 480 |
| Лампа указателя поворота переднего - заменить | 960 |
| Лампа повторителя поворота - заменить | 720 |
| Лампа ПТФ передняя - заменить | 1920 |
| Лампа фонаря заднего - заменить | 480 |
| Лампа подсветки регистрационного номера - заменить | 480 |
| Лампа дополнительного стоп-сигнала - заменить | 960 |
| Блок-фара - с/у | 1920 |
| Бампер передний - с/у | 3120 |
| Подкрылок передний - с/у (частично) | 960 |
| Корпус зеркала наруж. - р/с | 1200 |
| Фонарь задний (в крыле) - с/у | 960 |
| Фонарь задний (в крышке багажника) - с/у | 1680 |
| ПТФ задний - с/у | 1920 |
| Фара - отрегулировать | 1440 |
| ПТФ передние - отрегулировать | 960 |
| Контакты - зачистить | 480 |
| Радиатор А/С - заменить | 5760 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Панель приборов - с/у | 28800 |
| Консоль центральная - с/у | 14400 |
| Обивка двери - с/у | 3600 |
| Обивка крышки багажника - с/у | 2400 |
| Обивка боковины - с/у | 1440 |
| Обивка потолка - с/у | 14400 |
| Кресло переднее - С/У | 3600 |
| Стекло лобовое | 8400 |
| Резиновый уплотнитель/Молдинг стекла лобового (при необходимости отдельного демонтажа) | 3600 |
| Уборочные работы (битое стекло) | 2400 |
| Подушка заднего дивана - с/у | 6000 |
| Наименование | Стоимость, руб. |
| Крыло переднее - с/у, окрас | 12600 |
| Капот - с/у, окрас | 14400 |
| Бампер передний - с/у, окрас | 12600 |
| Бампер задний - с/у, окрас | 12600 |
| Крыло разборка/сборка, окрас | 11700 |
| Дверь передняя - с/у, окрас | 15300 |
| Дверь задняя - с/у, окрас | 15300 |
| Полировка фар фонарей за пару | 5400 |
| Абразивная полировка кузова (тремя номерами пасты) | 27000 |
*информацию о скидках и акциях уточняйте у Мастера-консультанта
Обращаем Ваше внимание на то, что опубликованные цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ может изменяться в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния. Нормативы операций сверяются с электронными каталогом АВТОДАТА ОН-ЛАЙН или АУДАТЕКС мастером-приёмщиком в случаях затруднений в объективной оценки стоимости.
